No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRAWLER DUMP | 1994 | MST-2500 | MOROOKA | 25365 | 03/18/2025 | 6089 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | C50R | YANMAR | 10742C | 03/18/2025 | 1831 | |||
![]() | CRAWLER DUMP | 2013 | C30R-2B | YANMAR | 27259 | 03/18/2025 | |||
![]() | CRAWLER DUMP | 2001 | C50R-2 | YANMAR | 31251C | 03/18/2025 | 3567 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | 2010 | C12R-B | YANMAR | 26141C | 03/18/2025 | 740 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | 1990 | MST-1100 | KOMATSU | K-11706 | 03/18/2025 | 4255 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | 1997 | CD60R-1 | KOMATSU | 1255 | 03/18/2025 | 6483 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | 1997 | CG110D-SC | HITACHI | 81DP10107 | 03/18/2025 | 6050 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | 2000 | CD110R-1 | KOMATSU | 1309 | 03/18/2025 | 15243 | ||
![]() | CRAWLER DUMP | C30R-2B | YANMAR | 26243C | 03/18/2025 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025